本日の株式市場(2013年11月19日)と今夜の予定

日経平均   15,126.56(-37.74)
TOPIX      1,236.86(-4.81)
東証一部売買代金 19,424億円 
東証一部売買高   22.37億株
東証マザーズ  853.86(+2.17)

日経先物の夜間終値よりも150円安く寄り付きいた後、15,000近辺まで押したが踏みとどまる形となった。
出来高、売買代金ともに細って、代金は2兆円割れ。
参加者が様子見してる感じ。


本日夜の重要イベント
04:15 シカゴ連銀のエバンス総裁講演


値上がり銘柄10傑(東証一部)
No コード   銘柄    前日比率
01 3655 ブレインパッド 15.64%
02 3656 KLab 12.34%
03 3551 ダイニック 12.14%
04 2372 アイロムホールディングス 7.61%
05 5391 エーアンドエーマテリアル 7.05%
06 2440 ぐるなび 5.92%
07 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 5.76%
08 8518 日本アジア投資 5.74%
09 4344 ソースネクスト 5.40%
10 4064 日本カーバイド工業 5.13%

値下がり銘柄10傑(東証一部)
No コード   銘柄    前日比率
01 8107 キムラタン -8.33%
02 2453 ジャパンベストレスキューシステム -8.26%
03 3635 コーエーテクモホールディングス -4.96%
04 5337 ダントーホールディングス -4.65%
05 1819 日鉄住金テックスエンジ -4.57%
06 9755 応用地質 -4.33%
07 4680 ラウンドワン -4.24%
08 2175 エス・エム・エス -4.09%
09 6412 平和 -4.03%
10 6247 日阪製作所 -4.00%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


8 + twelve =