<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:30 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kabu.aestus.me/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株で儲けて悠々自適</title>
		<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me]]></link>
		<description><![CDATA[株で儲けて悠々自適]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 21:58:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kabu.aestus.me/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250731-fomc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250731-fomc/]]></link>
			<title>FOMC声明全文（2025年7月31日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 21:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20260319-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20260319-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></link>
			<title>東京市場ザラバ～日銀決定会合は無風ながらもFOMC後のNY株安を受けて1,866円安～（2026年3月19日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 07:26:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/list-bank-rate-of-boj.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/list-bank-rate-of-boj.html]]></link>
			<title>日銀政策金利 一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 07:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/list-fomc.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/list-fomc.html]]></link>
			<title>FOMC 一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 07:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20260129-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20260129-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></link>
			<title>東京市場ザラバ～FOMCは金利据え置きで16円高～（2026年1月29日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 07:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20260129-fomc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20260129-fomc/]]></link>
			<title>FOMC声明全文（2026年1月29日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 00:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20260307-movement-of-the-ny-market-after-employee-situation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20260307-movement-of-the-ny-market-after-employee-situation-report/]]></link>
			<title>米雇用統計発表後のNY市場の動き（2026年3月7日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 00:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/list-current-employment-statistics.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/list-current-employment-statistics.html]]></link>
			<title>雇用統計 一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 00:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250918-fomc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250918-fomc/]]></link>
			<title>FOMC声明全文（2025年9月18日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 21:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20251217-movement-of-the-ny-market-after-employee-situation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20251217-movement-of-the-ny-market-after-employee-situation-report/]]></link>
			<title>米雇用統計発表後のNY市場の動き（2025年12月17日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 00:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20251030-fomc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20251030-fomc/]]></link>
			<title>FOMC声明全文（2025年10月30日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 23:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20251211-fomc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20251211-fomc/]]></link>
			<title>FOMC声明全文（2025年12月11日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 23:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20251030-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20251030-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></link>
			<title>東京市場ザラバ～FOMCと日銀金融政策決定会合を無事通過で17円高～（2025年10月30日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 07:13:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250918-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250918-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></link>
			<title>東京市場ザラバ～FOMC通過後に史上最高値更新の513円高～（2025年9月18日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 07:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20251211-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20251211-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></link>
			<title>東京市場ザラバ～FOMC無事通過するも米株先物下落を受けて453円安～（2025年12月11日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 07:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250906-movement-of-the-ny-market-after-employee-situation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250906-movement-of-the-ny-market-after-employee-situation-report/]]></link>
			<title>米雇用統計発表後のNY市場の動き（2025年9月6日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 01:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250802-movement-of-the-ny-market-after-employee-situation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250802-movement-of-the-ny-market-after-employee-situation-report/]]></link>
			<title>米雇用統計発表後のNY市場の動き（2025年8月2日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 00:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/2025-10-12.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/2025-10-12.html]]></link>
			<title>過去の指標結果　2025年10～12月</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 21:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20251121-movement-of-the-ny-market-after-employee-situation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20251121-movement-of-the-ny-market-after-employee-situation-report/]]></link>
			<title>米雇用統計発表後のNY市場の動き（9月分を2025年11月20日発表　10月3日から延期）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 00:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250919-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250919-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></link>
			<title>東京市場ザラバ～日銀決定会合の現状維持に2人の委員が反対と株式・ETF・REAT売却決定で一時急落後257円安～（2025年9月19日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 07:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20251219-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20251219-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></link>
			<title>東京市場ザラバ～日銀決定会合は予想通り0.25%利上げで505円高～（2025年12月19日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 07:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/2025-7-9.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/2025-7-9.html]]></link>
			<title>過去の指標結果　2025年7～9月</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 22:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250731-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250731-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></link>
			<title>東京市場ザラバ～FOMCも日銀金融政策決定会合も据え置きで415円高～（2025年7月31日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 07:10:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250704-movement-of-the-ny-market-after-employee-situation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250704-movement-of-the-ny-market-after-employee-situation-report/]]></link>
			<title>米雇用統計発表後のNY市場の動き（2025年7月4日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 23:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250619-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250619-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></link>
			<title>東京市場ザラバ～FOMCは無事通過するも地政学リスクから396円安～（2025年6月19日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 07:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250320-movement-of-the-market-immediately-after-the-fomc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250320-movement-of-the-market-immediately-after-the-fomc/]]></link>
			<title>FOMC直後のNY市場の動き（2025年3月20日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 23:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250130-fomc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250130-fomc/]]></link>
			<title>FOMC声明全文（2025年1月30日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 23:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20260212-movement-of-the-ny-market-after-employee-situation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20260212-movement-of-the-ny-market-after-employee-situation-report/]]></link>
			<title>米雇用統計発表後のNY市場の動き（2026年2月12日　2月9日から延期）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 00:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250619-fomc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250619-fomc/]]></link>
			<title>FOMC声明全文（2025年6月19日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 22:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250508-fomc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250508-fomc/]]></link>
			<title>FOMC声明全文（2025年5月8日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 20:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250617-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250617-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></link>
			<title>東京市場ザラバ～日銀決定会合は無風で225円高～（2025年6月17日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jun 2025 07:15:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250508-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250508-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></link>
			<title>東京市場ザラバ～FOMC無事通過で148円高～（2025年5月8日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 07:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20260110-movement-of-the-ny-market-after-employee-situation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20260110-movement-of-the-ny-market-after-employee-situation-report/]]></link>
			<title>米雇用統計発表後のNY市場の動き（2026年1月10日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 00:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250607-movement-of-the-ny-market-after-employee-situation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250607-movement-of-the-ny-market-after-employee-situation-report/]]></link>
			<title>米雇用統計発表後のNY市場の動き（2025年6月7日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 23:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/2025-1-3.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/2025-1-3.html]]></link>
			<title>過去の指標結果　2025年1～3月</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 23:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250405-movement-of-the-ny-market-after-employee-situation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250405-movement-of-the-ny-market-after-employee-situation-report/]]></link>
			<title>米雇用統計発表後のNY市場の動き（2025年4月5日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 23:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250320-fomc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250320-fomc/]]></link>
			<title>FOMC声明全文（2025年3月20日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 22:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250319-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250319-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></link>
			<title>東京市場ザラバ～翌日のFOMCと休日を控えて93円安～（2025年3月19日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 07:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250503-movement-of-the-ny-market-after-employee-situation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250503-movement-of-the-ny-market-after-employee-situation-report/]]></link>
			<title>米雇用統計発表後のNY市場の動き（2025年5月3日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 23:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250130-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250130-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></link>
			<title>東京市場ザラバ～FOMCは波乱なく99円高～（2025年1月30日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 07:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250501-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250501-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></link>
			<title>東京市場ザラバ～日銀が早期利上げ困難の見方から406円高～（2025年5月1日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 07:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250308-movement-of-the-ny-market-after-employee-situation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250308-movement-of-the-ny-market-after-employee-situation-report/]]></link>
			<title>米雇用統計発表後のNY市場の動き（2025年3月8日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Mar 2025 00:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250208-movement-of-the-ny-market-after-employee-situation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250208-movement-of-the-ny-market-after-employee-situation-report/]]></link>
			<title>米雇用統計発表後のNY市場の動き（2025年2月8日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Feb 2025 02:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250111-movement-of-the-ny-market-after-employee-situation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250111-movement-of-the-ny-market-after-employee-situation-report/]]></link>
			<title>米雇用統計発表後のNY市場の動き（2025年1月11日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jan 2025 01:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250124-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20250124-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></link>
			<title>東京市場ザラバ～日銀決定会合は予想通り0.25%利上げで26円安～（2025年1月24日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 07:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20241219-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20241219-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></link>
			<title>東京市場ザラバ～FOMCで来年の利下げ回数半減でNY大幅安、日銀金融政策決定会合で利上げ見送りで268円安～（2024年12月19日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2024 07:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/2024-10-12.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/2024-10-12.html]]></link>
			<title>過去の指標結果　2024年10～12月</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 00:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20260123-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/20260123-movement-of-the-tokyo-stock-market-today/]]></link>
			<title>東京市場ザラバ～日銀決定会合は0.75%程度で据え置きで157円高～（2026年1月23日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 07:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/2025-1.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/2025-1.html]]></link>
			<title>過去の指標結果　2025年</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Dec 2024 01:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabu.aestus.me/2025-4-6.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabu.aestus.me/2025-4-6.html]]></link>
			<title>過去の指標結果　2025年4～6月</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 21:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
